# | Tým | Web | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | web > | 30 | 19 | 1 | 1 | 9 | 90:54 | 60 | |||||||||||
2. | web > | 30 | 19 | 1 | 0 | 10 | 99:74 | 59 | |||||||||||
3. | web > | 30 | 17 | 2 | 1 | 10 | 79:48 | 56 | |||||||||||
4. | web > | 30 | 15 | 4 | 2 | 9 | 77:61 | 55 | |||||||||||
5. | web > | 30 | 16 | 1 | 2 | 11 | 89:62 | 52 | |||||||||||
6. | web > | 30 | 15 | 3 | 1 | 11 | 68:54 | 52 | |||||||||||
7. | web > | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 59:59 | 46 | |||||||||||
8. | web > | 30 | 12 | 2 | 5 | 11 | 69:67 | 45 | |||||||||||
9. | web > | 30 | 12 | 1 | 4 | 13 | 66:62 | 42 | |||||||||||
10. | web > | 30 | 10 | 3 | 5 | 12 | 60:64 | 41 | |||||||||||
11. | web > | 30 | 12 | 1 | 2 | 14 | 69:64 | 40 | |||||||||||
12. | web > | 30 | 11 | 2 | 1 | 16 | 59:72 | 38 | |||||||||||
13. | web > | 30 | 10 | 2 | 3 | 14 | 77:84 | 37 | |||||||||||
14. | web > | 30 | 8 | 6 | 1 | 15 | 47:84 | 37 | |||||||||||
15. | TJ Svitavy B |
30 | 8 | 3 | 2 | 15 | 46:74 | 32 | |||||||||||
16. | web > | 30 | 5 | 2 | 3 | 20 | 35:106 | 22 | |||||||||||
zdroj: vysledky.lidovky.cz
1. | Svitavy | 81:17 | 55 | ? | X |
2. | Letohrad | 51:19 | 54 | ? | X |
3. | Česká Třebová | 72:29 | 49 | ? | X |
4. | Pardubičky | 56:26 | 46 | ? | X |
5. | Přelouč | 45:31 | 46 | ? | X |
6. | Heřmanův Městec | 29:44 | 33 | ? | X |
7. | Lanškroun | 37:37 | 32 | ? | X |
8. | Holice | 42:46 | 31 | ? | X |
9. | Choceň | 41:47 | 30 | ? | X |
10. | Vysoké Mýto B | 38:32 | 28 | ? | X |
11. | Ústí nad Orlicí B | 42:38 | 27 | ? | X |
12. | Lázně Bohdaneč | 40:46 | 27 | ? | X |
13. | Moravská Třebová | 38:51 | 25 | ? | X |
14. | Prosetín | 28:59 | 18 | ? | X |
15. | Skuteč | 25:67 | 15 | ? | X |
16. | Litomyšl | 9:85 | 1 | ? | X |
Ústí nad Orlicí B - Lázně Bohdaneč | 2 : 0 |
Vysoké Mýto B - Lanškroun | 2 : 1 |
Heřmanův Městec - Prosetín | 1 : 0 |
Litomyšl - Moravská Třebová | 1 : 3 |
Choceň - Pardubičky | 4 : 2 |
Přelouč - Svitavy | 1 : 2 |
Česká Třebová - Letohrad | 0 : 1 |
Holice - Skuteč | 4 : 2 |
Moravská Třebová - Choceň | - : - |
Svitavy - Vysoké Mýto B | - : - |
Letohrad - Holice | - : - |
Skuteč - Ústí nad Orlicí B | - : - |
Lanškroun - Heřmanův Městec | - : - |
Prosetín - Česká Třebová | - : - |
Pardubičky - Přelouč | - : - |
Lázně Bohdaneč - Litomyšl | - : - |