# | Tým | Web | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||||||||||
1. | web > | 30 | 19 | 1 | 1 | 9 | 90:54 | 60 | |||||||||||
2. | web > | 30 | 19 | 1 | 0 | 10 | 99:74 | 59 | |||||||||||
3. | web > | 30 | 17 | 2 | 1 | 10 | 79:48 | 56 | |||||||||||
4. | web > | 30 | 15 | 4 | 2 | 9 | 77:61 | 55 | |||||||||||
5. | web > | 30 | 16 | 1 | 2 | 11 | 89:62 | 52 | |||||||||||
6. | web > | 30 | 15 | 3 | 1 | 11 | 68:54 | 52 | |||||||||||
7. | web > | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 59:59 | 46 | |||||||||||
8. | web > | 30 | 12 | 2 | 5 | 11 | 69:67 | 45 | |||||||||||
9. | web > | 30 | 12 | 1 | 4 | 13 | 66:62 | 42 | |||||||||||
10. | web > | 30 | 10 | 3 | 5 | 12 | 60:64 | 41 | |||||||||||
11. | web > | 30 | 12 | 1 | 2 | 14 | 69:64 | 40 | |||||||||||
12. | web > | 30 | 11 | 2 | 1 | 16 | 59:72 | 38 | |||||||||||
13. | web > | 30 | 10 | 2 | 3 | 14 | 77:84 | 37 | |||||||||||
14. | web > | 30 | 8 | 6 | 1 | 15 | 47:84 | 37 | |||||||||||
15. | TJ Svitavy B |
30 | 8 | 3 | 2 | 15 | 46:74 | 32 | |||||||||||
16. | web > | 30 | 5 | 2 | 3 | 20 | 35:106 | 22 | |||||||||||
zdroj: vysledky.lidovky.cz
1. | Libišany | 46:22 | 36 | ? | X |
2. | Horní Ředice | 48:16 | 34 | ? | X |
3. | Lanškroun | 29:14 | 31 | ? | X |
4. | Svitavy | 29:15 | 29 | ? | X |
5. | Vysoké Mýto B | 22:17 | 28 | ? | X |
6. | Česká Třebová | 33:19 | 27 | ? | X |
7. | Litomyšl | 26:15 | 27 | ? | X |
8. | Lázně Bohdaneč | 25:25 | 19 | ? | X |
9. | Holice | 28:34 | 19 | ? | X |
10. | Choceň | 29:32 | 18 | ? | X |
11. | Pardubičky | 20:27 | 16 | ? | X |
12. | Heřmanův Městec | 22:35 | 16 | ? | X |
13. | Prosetín | 17:26 | 15 | ? | X |
14. | Přelouč | 13:27 | 10 | ? | X |
15. | Třemošnice | 11:28 | 10 | ? | X |
16. | Moravany | 16:62 | 5 | ? | X |
Litomyšl - Lázně Bohdaneč | 2 : 2 |
Libišany - Přelouč | 1 : 0 |
Česká Třebová - Choceň | 1 : 0 |
Heřmanův Městec - Holice | 1 : 3 |
Třemošnice - Moravany | 2 : 1 |
Prosetín - Svitavy | 0 : 0 |
Horní Ředice - Lanškroun | 1 : 2 |
Vysoké Mýto B - Pardubičky | 2 : 1 |