pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Horní Ředice | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | : | 4 | 16 |
2. | ![]() | Libišany | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 9 | 15 |
3. | ![]() | Lanškroun | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | : | 5 | 15 |
4. | ![]() | Litomyšl | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | 13 |
5. | ![]() | Vysoké Mýto B | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | 13 |
6. | ![]() | Prosetín | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 10 |
7. | ![]() | Svitavy | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 6 | 10 |
8. | ![]() | Česká Třebová | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 11 | 9 |
9. | ![]() | Choceň | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | 7 |
10. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | : | 12 | 6 |
11. | ![]() | Heřmanův Městec | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 13 | 6 |
12. | ![]() | Holice | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 13 | 6 |
13. | ![]() | Třemošnice | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 10 | 5 |
14. | ![]() | Přelouč | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 9 | 3 |
15. | ![]() | Pardubičky | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 14 | 3 |
16. | ![]() | Moravany | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 25 | 1 |
pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Horní Ředice | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | 9 |
2. | ![]() | Libišany | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 4 | 9 |
3. | ![]() | Lanškroun | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 9 |
4. | ![]() | Svitavy | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 9 |
5. | ![]() | Litomyšl | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 |
6. | ![]() | Vysoké Mýto B | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 |
7. | ![]() | Prosetín | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 6 |
8. | ![]() | Holice | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 6 |
9. | ![]() | Pardubičky | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 4 | 3 |
10. | ![]() | Česká Třebová | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 3 |
11. | ![]() | Heřmanův Městec | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 |
12. | ![]() | Choceň | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 3 |
13. | ![]() | Přelouč | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 4 | 2 |
14. | ![]() | Třemošnice | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 6 | 1 |
15. | ![]() | Moravany | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 14 | 1 |
16. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 0 |
pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Horní Ředice | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | : | 2 | 7 |
2. | ![]() | Libišany | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 6 |
3. | ![]() | Česká Třebová | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 6 |
4. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 6 |
5. | ![]() | Lanškroun | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 |
6. | ![]() | Litomyšl | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 |
7. | ![]() | Vysoké Mýto B | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 6 |
8. | ![]() | Prosetín | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 |
9. | ![]() | Choceň | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | 4 |
10. | ![]() | Třemošnice | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 4 |
11. | ![]() | Heřmanův Městec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 3 |
12. | ![]() | Svitavy | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 1 |
13. | ![]() | Přelouč | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 1 |
14. | ![]() | Holice | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 |
15. | ![]() | Pardubičky | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 10 | 0 |
16. | ![]() | Moravany | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 11 | 0 |
3. kolo - SO/NE 19./20.8. 2023 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:1 |
![]() |
Diváků: 150 Článek k utkání: Oldřich Palla: Výsledek je nakonec jednoznačnější, než byl průběh hry, soupeř si tak vysokou porážku snad ani nezasloužil |
||
6. kolo - SO/NE 9./10.9. 2023 | ||
TJ Svitavy ![]() |
2:0 |
![]() |
Diváků: 130 Článek k utkání: Boj o každý metr hřiště ve Svitavách, góly dávali jenom domácí |
||
4. kolo - SO/NE 26./27.8. 2023 | ||
TJ Svitavy ![]() |
2:0 |
![]() |
Diváků: 120 Článek k utkání: Áčko si v netradičním dopoledním čase připsalo výhru, když si poradilo s tuhou defenzivou Pardubiček |
||
1. | Horní Ředice | 26:4 | 16 | ? | X |
2. | Libišany | 19:9 | 15 | ? | X |
3. | Lanškroun | 14:5 | 15 | ? | X |
4. | Litomyšl | 11:4 | 13 | ? | X |
5. | Vysoké Mýto B | 9:6 | 13 | ? | X |
6. | Prosetín | 11:7 | 10 | ? | X |
7. | Svitavy | 10:6 | 10 | ? | X |
8. | Česká Třebová | 13:11 | 9 | ? | X |
9. | Choceň | 7:12 | 7 | ? | X |
10. | Lázně Bohdaneč | 10:12 | 6 | ? | X |
11. | Heřmanův Městec | 8:13 | 6 | ? | X |
12. | Holice | 8:13 | 6 | ? | X |
13. | Třemošnice | 3:10 | 5 | ? | X |
14. | Přelouč | 3:9 | 3 | ? | X |
15. | Pardubičky | 6:14 | 3 | ? | X |
16. | Moravany | 2:25 | 1 | ? | X |
Holice - Pardubičky | 3 : 1 |
Choceň - Svitavy | 3 : 1 |
Přelouč - Lanškroun | 0 : 3 |
Litomyšl - Horní Ředice | 2 : 2 |
Libišany - Prosetín | 4 : 2 |
Česká Třebová - Vysoké Mýto B | 1 : 4 |
Heřmanův Městec - Třemošnice | 0 : 1 |
Moravany - Lázně Bohdaneč | 0 : 4 |
Lázně Bohdaneč - Třemošnice | - : - |
Moravany - Holice | - : - |
Vysoké Mýto B - Heřmanův Městec | - : - |
Prosetín - Česká Třebová | - : - |
Horní Ředice - Libišany | - : - |
Lanškroun - Litomyšl | - : - |
Svitavy - Přelouč | - : - |
Pardubičky - Choceň | - : - |