pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Svitavy | 23 | 18 | 1 | 4 | 81 | : | 17 | 55 |
2. | ![]() | Letohrad | 23 | 16 | 6 | 1 | 51 | : | 19 | 54 |
3. | ![]() | Česká Třebová | 23 | 15 | 4 | 4 | 72 | : | 29 | 49 |
4. | ![]() | Pardubičky | 23 | 15 | 1 | 7 | 56 | : | 26 | 46 |
5. | ![]() | Přelouč | 23 | 14 | 4 | 5 | 45 | : | 31 | 46 |
6. | ![]() | Heřmanův Městec | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | : | 44 | 33 |
7. | ![]() | Lanškroun | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | : | 37 | 32 |
8. | ![]() | Holice | 23 | 8 | 7 | 8 | 42 | : | 46 | 31 |
9. | ![]() | Choceň | 23 | 9 | 3 | 11 | 41 | : | 47 | 30 |
10. | ![]() | Vysoké Mýto B | 23 | 7 | 7 | 9 | 38 | : | 32 | 28 |
11. | ![]() | Ústí nad Orlicí B | 23 | 7 | 6 | 10 | 42 | : | 38 | 27 |
12. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 23 | 7 | 6 | 10 | 40 | : | 46 | 27 |
13. | ![]() | Moravská Třebová | 23 | 6 | 7 | 10 | 38 | : | 51 | 25 |
14. | ![]() | Prosetín | 23 | 5 | 3 | 15 | 28 | : | 59 | 18 |
15. | ![]() | Skuteč | 23 | 4 | 3 | 16 | 25 | : | 67 | 15 |
16. | ![]() | Litomyšl | 23 | 0 | 1 | 22 | 9 | : | 85 | 1 |
pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Česká Třebová | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | : | 11 | 28 |
2. | ![]() | Svitavy | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | : | 8 | 27 |
3. | ![]() | Pardubičky | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | : | 7 | 27 |
4. | ![]() | Letohrad | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | : | 8 | 26 |
5. | ![]() | Ústí nad Orlicí B | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | : | 10 | 24 |
6. | ![]() | Přelouč | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | : | 16 | 24 |
7. | ![]() | Choceň | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | : | 20 | 23 |
8. | ![]() | Heřmanův Městec | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | : | 15 | 23 |
9. | ![]() | Holice | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | : | 19 | 22 |
10. | ![]() | Lanškroun | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | : | 15 | 20 |
11. | ![]() | Vysoké Mýto B | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | : | 14 | 19 |
12. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | : | 19 | 14 |
13. | ![]() | Moravská Třebová | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | : | 23 | 14 |
14. | ![]() | Prosetín | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | : | 23 | 12 |
15. | ![]() | Skuteč | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | : | 27 | 7 |
16. | ![]() | Litomyšl | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | : | 48 | 1 |
pořadí | tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Svitavy | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | : | 9 | 28 |
2. | ![]() | Letohrad | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | : | 11 | 28 |
3. | ![]() | Přelouč | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | : | 15 | 22 |
4. | ![]() | Česká Třebová | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | : | 18 | 21 |
5. | ![]() | Pardubičky | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | : | 19 | 19 |
6. | ![]() | Lázně Bohdaneč | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | : | 27 | 13 |
7. | ![]() | Lanškroun | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | : | 22 | 12 |
8. | ![]() | Moravská Třebová | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | : | 28 | 11 |
9. | ![]() | Heřmanův Městec | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | : | 29 | 10 |
10. | ![]() | Vysoké Mýto B | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | : | 18 | 9 |
11. | ![]() | Holice | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | : | 27 | 9 |
12. | ![]() | Skuteč | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | : | 40 | 8 |
13. | ![]() | Choceň | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | : | 27 | 7 |
14. | ![]() | Prosetín | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | : | 36 | 6 |
15. | ![]() | Ústí nad Orlicí B | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 | : | 28 | 3 |
16. | ![]() | Litomyšl | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | : | 37 | 0 |
22. kolo - SO/NE 19./20.04. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
3:1 |
![]() |
Diváků: 300 Článek k utkání: není |
||
3. kolo - SO/NE 24./25.8. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
1:3 |
![]() |
Diváků: 180 Článek k utkání: Áčko proti Bohdanči nedokázalo slušný herní projev gólově zúročit |
||
17. kolo - SO/NE 15./16.03. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
3:1 |
![]() |
Diváků: 150 Článek k utkání: Oldřich Palla: Pro nás je to před dvěma venkovními výjezdy velice cenný výsledek z těžkého zápasu |
||
1. kolo - SO/NE 10./11.8. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
6:0 |
![]() |
Diváků: 150 Článek k utkání: Áčko si pod novým trenérem připsalo vysokou výhru |
||
8. kolo - SO/NE 28./29.9. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:0 |
![]() |
Diváků: 150 Článek k utkání: Áčko vysoko zvítězilo nad Přeloučí |
||
14. kolo - SO/NE 09./10.11. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
6:0 |
![]() |
Diváků: 120 Článek k utkání: Áčko naložilo Skutči půltucet branek a těší se na magnet závěrečného dějství na půdě Letohradu |
||
20. kolo - SO/NE 05./06.04. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
7:0 |
![]() |
Diváků: 120 Článek k utkání: Ještě jasnější derby než na podzim. Gólman Slovanu chytal se zlomenou čelistí |
||
4. kolo - SO/NE 31.8./1.9. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
1:2 |
![]() |
Diváků: 120 Článek k utkání: Áčko těsně podlehlo Pardubičkám |
||
12. kolo - SO/NE 26./27.10. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:1 |
![]() |
Diváků: 100 Článek k utkání: Áčko zdolalo Holice a připsalo si šestou výhru v řadě |
||
10. kolo - SO/NE 12./13.10. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:0 |
![]() |
Diváků: 100 Článek k utkání: Áčko zvítězilo nad Heřmanovým Městcem a v sobotu nastoupí na hřiští lídra v České Třebové |
||
6. kolo - SO/NE 14./15.9. 2024 | ||
TJ Svitavy ![]() |
7:0 |
![]() |
Diváků: 80 Článek k utkání: není |
||
1. | Svitavy | 81:17 | 55 | ? | X |
2. | Letohrad | 51:19 | 54 | ? | X |
3. | Česká Třebová | 72:29 | 49 | ? | X |
4. | Pardubičky | 56:26 | 46 | ? | X |
5. | Přelouč | 45:31 | 46 | ? | X |
6. | Heřmanův Městec | 29:44 | 33 | ? | X |
7. | Lanškroun | 37:37 | 32 | ? | X |
8. | Holice | 42:46 | 31 | ? | X |
9. | Choceň | 41:47 | 30 | ? | X |
10. | Vysoké Mýto B | 38:32 | 28 | ? | X |
11. | Ústí nad Orlicí B | 42:38 | 27 | ? | X |
12. | Lázně Bohdaneč | 40:46 | 27 | ? | X |
13. | Moravská Třebová | 38:51 | 25 | ? | X |
14. | Prosetín | 28:59 | 18 | ? | X |
15. | Skuteč | 25:67 | 15 | ? | X |
16. | Litomyšl | 9:85 | 1 | ? | X |
Ústí nad Orlicí B - Lázně Bohdaneč | 2 : 0 |
Vysoké Mýto B - Lanškroun | 2 : 1 |
Heřmanův Městec - Prosetín | 1 : 0 |
Litomyšl - Moravská Třebová | 1 : 3 |
Choceň - Pardubičky | 4 : 2 |
Přelouč - Svitavy | 1 : 2 |
Česká Třebová - Letohrad | 0 : 1 |
Holice - Skuteč | 4 : 2 |
Moravská Třebová - Choceň | - : - |
Svitavy - Vysoké Mýto B | - : - |
Letohrad - Holice | - : - |
Skuteč - Ústí nad Orlicí B | - : - |
Lanškroun - Heřmanův Městec | - : - |
Prosetín - Česká Třebová | - : - |
Pardubičky - Přelouč | - : - |
Lázně Bohdaneč - Litomyšl | - : - |