Rozpis utkání - A mužstvo (Pardubický přebor)
1. kolo, SO/NE 10./11.8. 2024 |
SK Pardubičky | 0 | : | 1 | FK Letohrad |
TJ Svitavy | 6 | : | 0 | SK Sokol Prosetín |
FO Lanškroun | 3 | : | 3 | SK Lázně Bohdaneč |
SK Vysoké Mýto B | 5 | : | 0 | FK Jiskra Heřmanův Městec |
FK Přelouč | 1 | : | 2 | FK Česká Třebová |
FK Choceň | 3 | : | 2 | SK Holice |
TJ Jiskra Litomyšl | 2 | : | 2 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B |
SKP Slovan Moravská Třebová | 2 | : | 1 | FK Skuteč |
2. kolo, SO/NE 17./18.8. 2024 |
FK Letohrad | 1 | : | 0 | SKP Slovan Moravská Třebová |
SK Holice | 1 | : | 2 | FK Přelouč |
FK Česká Třebová | 1 | : | 0 | SK Vysoké Mýto B |
SK Lázně Bohdaneč | 4 | : | 0 | FK Jiskra Heřmanův Městec |
FK Skuteč | 2 | : | 0 | TJ Jiskra Litomyšl |
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B | 4 | : | 2 | FK Choceň |
SK Sokol Prosetín | 1 | : | 4 | SK Pardubičky |
FO Lanškroun | 1 | : | 1 | TJ Svitavy |
3. kolo, SO/NE 24./25.8. 2024 |
TJ Svitavy | 1 | : | 3 | SK Lázně Bohdaneč |
SK Pardubičky | 3 | : | 0 | FO Lanškroun |
SK Vysoké Mýto B | 4 | : | 0 | SK Holice |
FK Jiskra Heřmanův Městec | 0 | : | 4 | FK Česká Třebová |
SKP Slovan Moravská Třebová | 2 | : | 4 | SK Sokol Prosetín |
TJ Jiskra Litomyšl | 2 | : | 4 | FK Letohrad |
FK Choceň | 2 | : | 2 | FK Skuteč |
FK Přelouč | 4 | : | 1 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B |
4. kolo, SO/NE 31.8./1.9. 2024 |
FK Skuteč | 1 | : | 2 | FK Přelouč |
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B | 2 | : | 2 | SK Vysoké Mýto B |
TJ Svitavy | 1 | : | 2 | SK Pardubičky |
FO Lanškroun | 1 | : | 1 | SKP Slovan Moravská Třebová |
SK Sokol Prosetín | 2 | : | 0 | TJ Jiskra Litomyšl |
FK Letohrad | 4 | : | 0 | FK Choceň |
SK Holice | 0 | : | 0 | FK Jiskra Heřmanův Městec |
SK Lázně Bohdaneč | 2 | : | 4 | FK Česká Třebová |
5. kolo, SO/NE 7./8.9. 2024 |
SK Pardubičky | 4 | : | 0 | SK Lázně Bohdaneč |
FK Jiskra Heřmanův Městec | 1 | : | 0 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B |
SK Vysoké Mýto B | 1 | : | 1 | FK Skuteč |
FK Česká Třebová | 7 | : | 1 | SK Holice |
FK Přelouč | 1 | : | 1 | FK Letohrad |
FK Choceň | 2 | : | 0 | SK Sokol Prosetín |
TJ Jiskra Litomyšl | 0 | : | 2 | FO Lanškroun |
SKP Slovan Moravská Třebová | 0 | : | 5 | TJ Svitavy |
6. kolo, SO/NE 14./15.9. 2024 |
FK Letohrad | 4 | : | 0 | SK Vysoké Mýto B |
FO Lanškroun | 2 | : | 1 | FK Choceň |
FK Skuteč | 2 | : | 4 | FK Jiskra Heřmanův Městec |
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B | 4 | : | 0 | FK Česká Třebová |
SK Lázně Bohdaneč | 1 | : | 3 | SK Holice |
SK Pardubičky | 2 | : | 4 | SKP Slovan Moravská Třebová |
TJ Svitavy | 7 | : | 0 | TJ Jiskra Litomyšl |
SK Sokol Prosetín | 2 | : | 4 | FK Přelouč |
7. kolo, SO/NE 21./22.9. 2024 |
FK Česká Třebová | 6 | : | 1 | FK Skuteč |
SK Holice | 3 | : | 2 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B |
SK Vysoké Mýto B | 3 | : | 1 | SK Sokol Prosetín |
FK Jiskra Heřmanův Městec | 2 | : | 2 | FK Letohrad |
SKP Slovan Moravská Třebová | 2 | : | 3 | SK Lázně Bohdaneč |
TJ Jiskra Litomyšl | 0 | : | 5 | SK Pardubičky |
FK Choceň | 2 | : | 0 | TJ Svitavy |
FK Přelouč | 3 | : | 2 | FO Lanškroun |
8. kolo, SO/NE 28./29.9. 2024 |
TJ Svitavy | 4 | : | 0 | FK Přelouč |
FK Skuteč | 1 | : | 1 | SK Holice |
SK Lázně Bohdaneč | 2 | : | 2 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B |
SK Sokol Prosetín | 0 | : | 3 | FK Jiskra Heřmanův Městec |
FK Letohrad | 3 | : | 3 | FK Česká Třebová |
FO Lanškroun | 2 | : | 1 | SK Vysoké Mýto B |
SKP Slovan Moravská Třebová | 4 | : | 0 | TJ Jiskra Litomyšl |
SK Pardubičky | 5 | : | 0 | FK Choceň |
9. kolo, SO/NE 05./06.10. 2024 |
FK Jiskra Heřmanův Městec | 1 | : | 0 | FO Lanškroun |
SK Vysoké Mýto B | 1 | : | 2 | TJ Svitavy |
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B | 7 | : | 1 | FK Skuteč |
SK Holice | 1 | : | 1 | FK Letohrad |
FK Česká Třebová | 11 | : | 1 | SK Sokol Prosetín |
FK Přelouč | 3 | : | 2 | SK Pardubičky |
FK Choceň | 4 | : | 3 | SKP Slovan Moravská Třebová |
TJ Jiskra Litomyšl | 1 | : | 3 | SK Lázně Bohdaneč |
10. kolo, SO/NE 12./13.10. 2024 |
FO Lanškroun | 1 | : | 1 | FK Česká Třebová |
SK Lázně Bohdaneč | 4 | : | 1 | FK Skuteč |
SKP Slovan Moravská Třebová | 3 | : | 4 | FK Přelouč |
TJ Jiskra Litomyšl | 1 | : | 3 | FK Choceň |
FK Letohrad | 3 | : | 1 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B |
TJ Svitavy | 4 | : | 0 | FK Jiskra Heřmanův Městec |
SK Pardubičky | 2 | : | 0 | SK Vysoké Mýto B |
SK Sokol Prosetín | 2 | : | 0 | SK Holice |
11. kolo, SO/NE 19./20.10. 2024 |
SK Holice | 3 | : | 1 | FO Lanškroun |
FK Česká Třebová | 1 | : | 3 | TJ Svitavy |
FK Přelouč | 2 | : | 1 | TJ Jiskra Litomyšl |
FK Choceň | 2 | : | 2 | SK Lázně Bohdaneč |
FK Jiskra Heřmanův Městec | 1 | : | 1 | SK Pardubičky |
SK Vysoké Mýto B | 2 | : | 2 | SKP Slovan Moravská Třebová |
FK Skuteč | 1 | : | 3 | FK Letohrad |
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B | 1 | : | 0 | SK Sokol Prosetín |
12. kolo, SO/NE 26./27.10. 2024 |
SK Sokol Prosetín | 3 | : | 1 | FK Skuteč |
SK Lázně Bohdaneč | 1 | : | 3 | FK Letohrad |
SK Pardubičky | 3 | : | 0 | FK Česká Třebová |
TJ Svitavy | 4 | : | 1 | SK Holice |
FO Lanškroun | 3 | : | 1 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B |
TJ Jiskra Litomyšl | 0 | : | 6 | SK Vysoké Mýto B |
SKP Slovan Moravská Třebová | 1 | : | 1 | FK Jiskra Heřmanův Městec |
FK Choceň | 0 | : | 1 | FK Přelouč |
13. kolo, SO/NE 2./3.11. 2024 |
FK Jiskra Heřmanův Městec | 4 | : | 1 | TJ Jiskra Litomyšl |
SK Vysoké Mýto B | 1 | : | 0 | FK Choceň |
FK Skuteč | 1 | : | 5 | FO Lanškroun |
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B | 0 | : | 2 | TJ Svitavy |
FK Letohrad | 2 | : | 1 | SK Sokol Prosetín |
SK Holice | 1 | : | 4 | SK Pardubičky |
FK Česká Třebová | 2 | : | 2 | SKP Slovan Moravská Třebová |
FK Přelouč | 1 | : | 1 | SK Lázně Bohdaneč |
14. kolo, SO/NE 09./10.11. 2024 |
SK Pardubičky | 1 | : | 0 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B |
SK Lázně Bohdaneč | 4 | : | 1 | SK Sokol Prosetín |
SKP Slovan Moravská Třebová | 0 | : | 0 | SK Holice |
TJ Jiskra Litomyšl | 0 | : | 5 | FK Česká Třebová |
FK Choceň | 4 | : | 1 | FK Jiskra Heřmanův Městec |
FK Přelouč | 2 | : | 1 | SK Vysoké Mýto B |
FO Lanškroun | 1 | : | 1 | FK Letohrad |
TJ Svitavy | 6 | : | 0 | FK Skuteč |
15. kolo, SO/NE 16./17.11. 2024 |
FK Letohrad | 0 | : | 2 | TJ Svitavy |
SK Holice | 4 | : | 0 | TJ Jiskra Litomyšl |
FK Česká Třebová | 3 | : | 0 | FK Choceň |
FK Jiskra Heřmanův Městec | 1 | : | 2 | FK Přelouč |
SK Vysoké Mýto B | 1 | : | 1 | SK Lázně Bohdaneč |
FK Skuteč | 0 | : | 4 | SK Pardubičky |
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B | 3 | : | 0 | SKP Slovan Moravská Třebová |
SK Sokol Prosetín | 1 | : | 3 | FO Lanškroun |