tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Čáslav | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | : | 5 | 15 |
2. | ![]() | Trutnov | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | : | 10 | 15 |
3. | ![]() | Turnov | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | : | 9 | 15 |
4. | ![]() | Kosmonosy | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | 13 |
5. | ![]() | Hlinsko | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | : | 9 | 12 |
6. | ![]() | Horní Ředice | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 12 | 10 |
7. | ![]() | Chlumec nad Cidlinou | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | 10 |
8. | ![]() | Vysoké Mýto | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | : | 7 | 9 |
9. | ![]() | Přepeře | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 8 | 7 |
10. | ![]() | Brandýs nad Labem | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | : | 10 | 7 |
11. | ![]() | Police nad Metují | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 12 | 6 |
12. | ![]() | Hrádek nad Nisou | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 11 | 4 |
13. | ![]() | Dobrovice | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 15 | 4 |
14. | ![]() | Chrudim B | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 14 | 4 |
15. | ![]() | Náchod | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | : | 15 | 3 |
16. | ![]() | Svitavy | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 17 | 3 |
tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kosmonosy | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | : | 4 | 10 |
2. | ![]() | Trutnov | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | 9 |
3. | ![]() | Hlinsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | 9 |
4. | ![]() | Chlumec nad Cidlinou | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 |
5. | ![]() | Čáslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 6 |
6. | ![]() | Turnov | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 7 | 6 |
7. | ![]() | Police nad Metují | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 |
8. | ![]() | Vysoké Mýto | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | 6 |
9. | ![]() | Brandýs nad Labem | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 4 |
10. | ![]() | Chrudim B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 |
11. | ![]() | Horní Ředice | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | 3 |
12. | ![]() | Hrádek nad Nisou | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | 3 |
13. | ![]() | Svitavy | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 8 | 3 |
14. | ![]() | Dobrovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 3 |
15. | ![]() | Přepeře | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 |
16. | ![]() | Náchod | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | 0 |
tým | zápasů | výher | remíz | proher | skóre | bodů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Čáslav | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | 9 |
2. | ![]() | Turnov | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 9 |
3. | ![]() | Horní Ředice | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 7 |
4. | ![]() | Přepeře | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 6 |
5. | ![]() | Trutnov | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 9 | 6 |
6. | ![]() | Náchod | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 7 | 3 |
7. | ![]() | Hlinsko | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 |
8. | ![]() | Kosmonosy | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 |
9. | ![]() | Chlumec nad Cidlinou | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 |
10. | ![]() | Vysoké Mýto | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 |
11. | ![]() | Brandýs nad Labem | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | 3 |
12. | ![]() | Hrádek nad Nisou | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 |
13. | ![]() | Dobrovice | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | 1 |
14. | ![]() | Chrudim B | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 11 | 1 |
15. | ![]() | Police nad Metují | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 10 | 0 |
16. | ![]() | Svitavy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 9 | 0 |
3. kolo - SO/NE 23./24.08. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
0:2 |
![]() |
Diváků: 350 Článek k utkání: Bojovali jsme, šance přišly, ale góly zatím ne – proti Chlumci opět bez bodu |
||
1. kolo - SO/NE 09./10.08. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
0:1 |
![]() |
Diváků: 320 Článek k utkání: Oldřich Palla: Musíme se přestat bát něco vymyslet, jít do zakončení, když tohle zlepšíme, tak to půjde |
||
4. kolo - SO/NE 30./31.08. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
1:2 |
![]() |
Diváků: 280 Článek k utkání: Oldřich Palla: Bylo to pro nás hodně kruté, ale je potřeba uznat, že soupeř byl po většinu času lepší |
||
6. kolo - SO/NE 13./14.09. 2025 | ||
TJ Svitavy ![]() |
4:3 |
![]() |
Diváků: 220 Článek k utkání: První výhra ve 4. ČFL je doma! |
||
1. | Čáslav | 17:5 | 15 | ? | X |
2. | Trutnov | 19:10 | 15 | ? | X |
3. | Turnov | 17:9 | 15 | ? | X |
4. | Kosmonosy | 12:6 | 13 | ? | X |
5. | Hlinsko | 16:9 | 12 | ? | X |
6. | Horní Ředice | 15:12 | 10 | ? | X |
7. | Chlumec nad Cidlinou | 9:8 | 10 | ? | X |
8. | Vysoké Mýto | 9:7 | 9 | ? | X |
9. | Přepeře | 11:8 | 7 | ? | X |
10. | Brandýs nad Labem | 3:10 | 7 | ? | X |
11. | Police nad Metují | 6:12 | 6 | ? | X |
12. | Hrádek nad Nisou | 5:11 | 4 | ? | X |
13. | Dobrovice | 7:15 | 4 | ? | X |
14. | Chrudim B | 5:14 | 4 | ? | X |
15. | Náchod | 12:15 | 3 | ? | X |
16. | Svitavy | 5:17 | 3 | ? | X |
Chlumec nad Cidlinou - Hrádek nad Nisou | 0 : 0 |
Horní Ředice - Vysoké Mýto | 2 : 0 |
Brandýs nad Labem - Dobrovice | 1 : 1 |
Hlinsko - Čáslav | 2 : 0 |
Kosmonosy - Trutnov | 4 : 0 |
Svitavy - Náchod | 4 : 3 |
Turnov - Chrudim B | 5 : 0 |
Police nad Metují - Přepeře | - : - |
Chrudim B - Police nad Metují | - : - |
Přepeře - Horní Ředice | - : - |
Náchod - Kosmonosy | - : - |
Dobrovice - Hlinsko | - : - |
Vysoké Mýto - Brandýs nad Labem | - : - |
Hrádek nad Nisou - Turnov | - : - |
Čáslav - Svitavy | - : - |
Trutnov - Chlumec nad Cidlinou | - : - |